采購公告:2023年度設備計量服務采購清單
根據我公司發展需要,部分設備計量服務需進行集中分批次采購,誠請符合條件的供應商前來洽談。
計量服務采購明細單如下:
2023年度設備計量服務采購清單
序號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 數量 | 有效期至 |
1 | 一體式煙氣流速監測儀 | 嶗應3060型 | 5 | 元月初 |
2 | 電子計價秤 | ACS-2(EK-15A) | 1 | 元月初 |
3 | 電子計價秤 | ACS-30 | 1 | 元月初 |
4 | 環境振動分析儀(公害噪聲振動計) | AWA6256B+ | 1 | 元月初 |
5 | 林格曼黑度計(望遠鏡) | TC-LGM | 1 | 元月初 |
6 | 林格曼煙氣黑度圖 | QT203M | 4 | 元月初 |
7 | 水溫表 | WQG-17 | 7 | 元月初 |
8 | 微波消解儀 | T0PEX+ | 1 | 元月初 |
9 | 數字熔點儀 | WRS-1B | 1 | 元月初 |
10 | 二氧化碳收集測定儀 | CO2-BA | 1 | 元月初 |
11 | 電子天平 | JY202 | 1 | 元月初 |
12 | 電子天平 | GMB502 | 1 | 元月初 |
13 | β射線煙塵檢測器 | 嶗應1089K型 | 1 | 元月初 |
14 | 鼓風干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 元月初 |
15 | 筆試酸度計 | PH-100A | 5 | 元月初 |
16 | 全自動凱氏定氮儀 | K1100 | 1 | 元月初 |
17 | 全自動滴定儀 | T960 Basic | 1 | 元月初 |
18 | 便攜式總烴/甲烷和非甲烷總烴監測儀 | 嶗應3035型 | 1 | 元月初 |
19 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-S28 | 2 | 元月初 |
20 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-4 | 1 | 元月初 |
21 | 四聯裝旋轉蒸發器 | miniRotar500S | 2 | 元月初 |
22 | 臺式濁度儀 | WGZ-200 | 1 | 元月初 |
23 | 阻容法煙氣含濕量檢測器 | 嶗應1062A型 | 3 | 二月中旬 |
24 | 游標卡尺 | 0-150mm/0.02mm | 1 | 二月中旬 |
25 | 自動水分滴定儀 | ZSD-2 | 1 | 二月中旬 |
26 | 移液器 | 0.1-2.5ul/0.5-10ul/ 2-20ul/10-100ul/ 20-200ul/100-1000ul/ 200-2000ul/ 1000-5000ul/ 2-10ml | 1 | 二月中旬 |
27 | 玻璃溫度計 | (0-50)℃/ (0-100)℃/ (0-300)℃ | 1 | 二月中旬 |
28 | 驗粉篩 | CQ10/CQ16/CQ20/CQ27/CQ30/CQ36/CQ42 | 1 | 二月中旬 |
29 | 低溫恒溫槽 | DKB-1915 | 1 | 二月中旬 |
30 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9030A | 1 | 二月中旬 |
31 | 電子皂膜流量計 | TH-ZM8 | 1 | 二月中旬 |
32 | 微電腦煙塵平行采樣儀 | TH-880F | 2 | 二月中旬 |
33 | 聲校準器 | AWA6221A | 1 | 二月中旬 |
34 | 林格曼黑度圖 | HL-80A | 1 | 二月中旬 |
35 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 1 | 二月中旬 |
36 | 照度計 | ST-80C | 1 | 二月中旬 |
37 | 紫外輻照計 | W-B | 1 | 二月中旬 |
38 | 便攜式紅外C0、CO2二合一分析儀 | GXH-3010/3011AE | 1 | 二月中旬 |
39 | 雙路煙氣采樣器 | ZR-3710 | 1 | 二月中旬 |
40 | 煙氣綜合分析儀 | ZR-3200 | 1 | 二月中旬 |
41 | 智能大氣/顆粒物采樣器 | HA6012 | 4 | 二月中旬 |
42 | 多功能聲級計 | AWA6228+ | 1 | 二月中旬 |
43 | 多功能聲級計 | AWA5688 | 1 | 二月中旬 |
44 | 智能雙路煙氣采樣器 | 3072型 | 1 | 二月中旬 |
45 | 空氣/智能TSP綜合采樣器 | 2050型 | 7 | 二月中旬 |
46 | 24小時恒溫自動連續采樣器 | 2021型 | 3 | 二月中旬 |
47 | 微波消解儀 | TOPEX+ | 1 | 二月中旬 |
48 | 啤酒濁度計 | WGZ-2PJ | 1 | 二月中旬 |
49 | 二氧化碳測定儀(壓力表) | 7001-B(0-0.6MPa) | 1 | 二月中旬 |
50 | 箱式電阻爐/溫度控制器 | SX2-8-10 | 1 | 二月中旬 |
51 | 砝碼 | 200g | 1 | 二月中旬 |
52 | 砝碼 | 50g | 1 | 二月中旬 |
53 | 三杯風向風速表 | DEM6 | 1 | 二月中旬 |
54 | 油脂煙點儀 | HLY-III | 1 | 三月初 |
55 | 電子粉質機(恒溫槽/漏斗) | JFZD300/CH1015-56 | 1 | 三月初 |
56 | 示波極譜儀 | JP4000 | 1 | 三月初 |
57 | 多功能聲級計 | AWA6228+ | 3 | 三月初 |
58 | 便攜式多參數分析儀 | DZB-718L | 3 | 三月初 |
59 | 便攜式濁度計 | WZB-171 | 3 | 三月初 |
60 | 電子天平 | QUINTIX35-1CN | 1 | 三月初 |
61 | 聲校準器 | AWA6021A | 3 | 三月初 |
62 | 便攜式水質毒性快速監測儀 | BHP9515 | 1 | 三月初 |
63 | 酒精計 | / | 1 | 三月初 |
64 | 紫外差分煙氣綜合分析儀 | 嶗應3023型 | 1 | 四月初 |
65 | 環境氡測量儀 | FD216 | 1 | 四月初 |
66 | 便攜式大流量低濃度煙塵自動測試儀 | 3012H-D型 | 1 | 四月初 |
67 | 便攜式濁度計 | WZB-171 | 1 | 四月初 |
68 | 便攜式多參數分析儀 | DZB-718L | 3 | 四月初 |
69 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 1 | 四月初 |
70 | 紫外差分煙氣綜合分析儀 | 嶗應3023型 | 2 | 四月初 |
71 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 2 | 四月初 |
72 | 便攜式余氯/總氯測定儀 | DGB-402F | 1 | 四月初 |
73 | 環境空氣有機物采樣儀 | 2033B | 1 | 四月初 |
74 | 便攜式濁度計 | WZB-171 | 1 | 四月初 |
75 | 超高液相色譜三重四級桿液質聯用儀 | 1290-6470LC/TQ | 1 | 四月初 |
76 | 紫外可見分光光度計 | Evolution 220 | 1 | 四月初 |
77 | 雙路煙氣采樣器 | 嶗應3072 | 4 | 四月初 |
78 | 大流量低濃度煙塵/氣測試儀 | 3012H-D型 | 1 | 四月初 |
79 | 環境空氣綜合采樣器 | 2050 | 4 | 四月初 |
80 | 便攜式余氯/總氯/二氧化氯測定儀 | DGB-403F | 1 | 四月初 |
81 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-75SⅡ | 2 | 四月初 |
82 | 7003型油氣回收多參數檢測儀 | 7003 | 1 | 四月初 |
83 | 多功能聲級計 | AWA5688 | 1 | 四月初 |
84 | 多功能聲級計 | AWA6228+ | 1 | 四月初 |
85 | 聲校準器 | AWA6021A | 1 | 四月初 |
86 | 電磁輻射分析儀(RF-06/LF-04) | SEM-600 | 1 | 四月初 |
87 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | GCMS-QP2020NX | 1 | 四月初 |
88 | 氣相色譜儀 | 7820A | 1 | 五月 |
89 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 7800ICPMS | 1 | 五月 |
90 | 電導率儀 | MP513 | 1 | 五月 |
91 | 熒光分光光度計 | RF-6000 | 1 | 五月 |
92 | 電子天平 | YP5002 | 1 | 五月 |
93 | 智能便攜式氧化還原電位儀 | QX6530 | 1 | 五月 |
94 | 全自動紅外分光油分析儀 | OL1020 | 1 | 五月 |
95 | 標準分樣篩 | 60目/100目 | 1 | 五月 |
96 | 土壤篩組 | 孔徑:10mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm | 1 | 五月 |
97 | 土壤比重計 | TM-85 | 1 | 五月 |
98 | 三杯風向風速表 | DEM6 | 4 | 五月 |
99 | 氣相色譜質譜聯用儀 | TRACE1300-ISQ7000 | 1 | 五月 |
100 | 多功能聲級計 | AWA6228 | 1 | 五月 |
101 | 聲校準器 | AWA6021A | 3 | 五月 |
102 | 超高液相色譜三重四級桿液質聯用儀 | LC20AD/8045 | 1 | 五月 |
103 | 電導率儀 | DDS-11A | 1 | 五月 |
104 | PH計 | PHS-3C | 1 | 五月 |
105 | 離子計 | PXSJ-216F | 1 | 五月 |
106 | 原子熒光光度計 | PF52 | 1 | 五月 |
107 | 原子熒光形態分析儀 | SA520 | 1 | 五月 |
108 | 紫外可見分光光度計 | TU-1810PC | 1 | 五月 |
109 | 可見分光光度計 | 722S | 1 | 五月 |
110 | 紅外分光測油儀 | JLBG-125 | 1 | 五月 |
111 | 電子天平 | ME204E | 1 | 五月 |
112 | 生化培養箱 | SPX-150BⅢ | 1 | 五月 |
113 | 箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 1 | 五月 |
114 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | YXQG02 | 1 | 五月 |
115 | 水浴恒溫振蕩器 | SHA-C | 1 | 五月 |
116 | 自動旋光儀 | WZZ-3 | 1 | 五月 |
117 | 阿貝折射儀 | WYA(2W) | 1 | 五月 |
118 | 霉菌培養箱(微電腦) | MJX-100B-Z | 1 | 五月 |
119 | 智能冷原子熒光測汞儀 | ZYG-II | 1 | 五月 |
120 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG | 1 | 五月 |
121 | 酶標分析儀 | M15 | 1 | 五月 |
122 | 谷物電子容重器 | GHCS-1000A | 1 | 五月 |
123 | 電子天平 | HC5002 | 1 | 五月 |
124 | 箱式電阻爐 | SX2-8-10 | 1 | 五月 |
125 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-S28 | 2 | 五月 |
126 | 可見分光光度計 | 722S | 1 | 五月 |
127 | 十萬分子一電子天平 | QUINTIX65-1CN | 1 | 五月 |
128 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 五月 |
129 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
130 | 白度儀 | WSB-1 | 1 | 五月 |
131 | 生化培養箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
132 | 生化培養箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
133 | 總有機碳分析儀 | METASH-TOC-2000 | 1 | 五月 |
134 | 電子天平 | JY202 | 1 | 五月 |
135 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-S28 | 1 | 五月 |
136 | 恒溫恒濕箱 | WS150III | 1 | 五月 |
137 | 智能綜合采樣器 | ADS-2062E | 1 | 五月 |
138 | 可見分光光度計 | 722S | 1 | 五月 |
139 | COD恒溫加熱器 | MB-9012A | 3 | 五月 |
140 | 紫外可見分光光度計 | TU-1810 | 1 | 五月 |
141 | 生化培養箱 | SPX-150B | 2 | 五月 |
142 | 電子天平 | JE502 | 1 | 五月 |
143 | 智能吸附管法VOCs采樣儀 | 嶗應3038型 | 3 | 五月 |
144 | 智能雙路煙氣采樣器 | EM-2072A | 1 | 五月 |
145 | 智能綜合采樣器 | ADS-2062E | 3 | 五月 |
146 | 自動電位滴定儀 | ZDJ-4B | 1 | 五月 |
147 | 恒溫恒濕稱重系統 | Ams-czxt-B | 1 | 五月 |
148 | 筆式酸度計 | PH-100 | 1 | 五月 |
149 | 紅外分光測油儀 | JLBG-121U | 1 | 五月 |
150 | 真空烘箱 | BZF-50 | 1 | 五月 |
151 | 生化培養箱 | SPX-150B | 1 | 五月 |
152 | 離子計 | PXSJ-216F | 1 | 五月 |
153 | 智能崩解試驗儀 | ZBS-6E | 1 | 五月 |
154 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
155 | 高效液相色譜儀(氨基酸分析儀) | LC-20AT(UVD) | 1 | 五月 |
156 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YQX75SⅡ | 1 | 五月 |
157 | 原子熒光光度計 | PF52 | 1 | 五月 |
158 | 全自動烷基汞分析儀 | Merx-M | 1 | 五月 |
159 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-S22 | 1 | 五月 |
160 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | BXM-30R | 1 | 五月 |
161 | 智能雙路煙氣采樣器 | 3072 | 2 | 五月 |
162 | 生化培養箱 | SPX-250B-Z | 1 | 五月 |
163 | 生化培養箱 | SPX-250B-Z | 1 | 五月 |
164 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-75SⅡ | 1 | 五月 |
165 | 霉菌培養箱(微電腦) | MJX-250B-Z | 1 | 五月 |
166 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 五月 |
167 | 電子天平 | ECA1002 | 1 | 五月 |
168 | 電子天平 | ES202S | 1 | 五月 |
169 | 可見分光光度計 | 722S | 2 | 五月 |
170 | 電子分析天平 | ES-E210A | 2 | 五月 |
171 | 箱式電阻爐 | BSX2-6-12TP | 1 | 五月 |
172 | 電熱鼓風干燥箱 | BGZ-246 | 2 | 五月 |
173 | 溫濕度表 | WH-A | 5 | 五月 |
174 | 原子吸收分光光度計(火焰/石墨爐) | 240FS/240Z | 1 | 五月 |
175 | 氣相色譜儀(火焰/火焰FID/FID) | G5 | 1 | 五月 |
176 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 7820A/M7-300EI | 1 | 五月 |
177 | 高效液相色譜儀(二極管陣列/熒光) | SPD-M20A/RF-20A | 1 | 五月 |
178 | 高效液相色譜儀(紫外/示光折差) | SPD-20A/RID-20A | 1 | 五月 |
179 | 氣相色譜儀(電子捕獲/火焰光度ECD/FPD) | GC-2010 Plus | 1 | 五月 |
180 | 高效液相色譜儀(二極管陣列) | SPD-M20A | 1 | 五月 |
181 | 氣相色譜儀(火焰/電子捕獲FID/ECD) | 7890B | 1 | 五月 |
182 | 氣相色譜儀((FID/ECD)) | 7820A | 1 | 五月 |
183 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 7890B-5977B MSD | 1 | 五月 |
184 | 離子色譜儀 | Eco IC | 1 | 五月 |
185 | 高效液相色譜儀(熒光/紫外) | RF-20A/SPD-20A | 1 | 五月 |
186 | 氣相色譜三重四級桿氣質聯用儀 | GCMS-TQ8040NX | 1 | 五月 |
187 | 高效液相色譜儀(紫外) | SPD-20A | 1 | 五月 |
188 | 氣相色譜儀(FID) | A91PLUS | 1 | 五月 |
189 | 離子色譜儀 | IC6000 | 2 | 五月 |
190 | 氣相色譜儀(ECD/FID) | A91PLUS | 1 | 五月 |
191 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 1 | 六月 |
192 | 氣相色譜質譜聯用儀(單桿) | QP2020 | 1 | 七月 |
193 | 大流量煙塵(氣)測試儀 | YQ3000-D | 1 | 七月 |
194 | 生化培養箱 | SPX-150B | 3 | 七月 |
195 | 電子天平 | JY1002 | 1 | 七月 |
196 | 電子分析天平 | ES-E210A | 2 | 七月 |
197 | 直接進樣測汞儀 | HGA-100 | 1 | 七月 |
198 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 3 | 七月 |
199 | 紫外差分煙氣綜合分析儀 | 嶗應3023型 | 1 | 七月 |
200 | 空氣氟化物重金屬采樣器 | 嶗應2037型 | 4 | 七月 |
201 | 智能吸附管法VOCs采樣儀 | 嶗應3038B型 | 3 | 七月 |
202 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 3 | 七月 |
203 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | BXM-30R | 1 | 七月 |
204 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 5110 | 1 | 七月 |
205 | 電子天平 | DNA203A | 3 | 七月 |
206 | 生化培養箱 | SPX-250B-Z | 1 | 七月 |
207 | 激光粉塵儀 | LD-5H | 1 | 七月 |
208 | 空氣微生物采樣器 | GR-1353 | 1 | 七月 |
209 | 霉菌培養箱 | MJX-250B-Z | 1 | 七月 |
210 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 七月 |
211 | PH計 | MP511 | 2 | 七月 |
212 | 微電腦溫控器(冷庫專用) | EK-3030 | 1 | 七月 |
213 | 激光塵埃粒子計數器 | CLJ-E | 1 | 七月 |
214 | 氣相色譜儀(FPD) | A91PLUS | 1 | 七月 |
215 | 氣相色譜儀(NPD/FID) | A91PLUS | 1 | 七月 |
216 | 智能高精度綜合標準儀 | 嶗應8040型 | 1 | 八月 |
217 | 恒溫恒濕培養箱 | BSC-150 | 1 | 八月 |
218 | 自動煙塵測試儀 | 3012H | 1 | 八月 |
219 | 浮游菌采樣器 | FKC-I型 | 1 | 八月 |
220 | 智能綜合采樣器 | ADS-2062E | 8 | 八月 |
221 | 大流量低濃度煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H-D型 | 2 | 八月 |
222 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-98-IIA | 1 | 八月 |
223 | 環境空氣綜合采樣器 | 嶗應2050 | 5 | 八月 |
224 | COD恒溫加熱器 | MB-9012A | 1 | 八月 |
225 | 流速測算儀 | LS1206B | 4 | 八月 |
226 | 數顯溫度計 | TPM-10 | 1 | 八月 |
227 | 溫濕度計 | WS-A1 | 1 | 八月 |
228 | 溫濕度計 | WS-2080A | 1 | 八月 |
229 | 試驗篩 | 6目/10目/20目/30目/40目/50目/60目/100目 | 1 | 八月 |
230 | 液相色譜質譜聯用儀 | G6470B | 1 | 九月 |
231 | 智能中流量空氣總懸浮微顆粒采樣器 | TH-150F | 4 | 十月 |
232 | 電子天平 | GMB2002 | 2 | 十月 |
233 | 電熱恒溫水浴鍋 | DK-S28 | 1 | 十月 |
234 | 電熱鼓風干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 十月 |
235 | 火焰光度計 | FP6410 | 1 | 十月 |
236 | 電子天平 | JY2002 | 1 | 十月 |
237 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-75SⅡ | 1 | 十月 |
238 | 生化培養箱 | SPX-250B-Z | 3 | 十月 |
239 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | YX-280D-18L | 1 | 十月 |
240 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-S8 | 2 | 十月 |
241 | 便攜式總烴分析儀 | PHX21 | 3 | 十月 |
242 | 溫濕度表 | WH-A | 3 | 十月 |
243 | 堿式滴定管 | 10ml/25ml/50ml | 1 | 十月 |
244 | 單標線容量瓶 | 10ml/25ml/50ml/100ml/200ml/250ml/500ml/1000ml/2000ml | 1 | 十月 |
245 | 智能皂膜流量計 | 嶗應7030H | 1 | 十一月 |
246 | 醫用低溫保存箱 | BDF86V30 | 1 | 十一月 |
247 | 熒光定量聚合酶鏈(PCR)檢測系統 | FQD-96A | 1 | 十一月 |
注:
★1.以上報價請12月5日前以郵件形式發送至
shenzhu_wang@cayontest.com,
同時抄送給
manager@cayontest.com,
quanhe_li@cayontest.com,
jinju_zhang@cayontest.com;
★2.以上項目可單項報價。
聯系人:王慎柱 15562371447
辦公電話:0537-2631866-8611